PU casting resins
PU-Resins
Odorless, easy to mix, easy to poor. These resins will help you to meet any modelling, prototyping, scening or industrial challenge.
 
					
				
				
				
		
		
		
		
	Crystal Clear Data Table
  
                  
                
                
                
    
  
                            | 
		      	        CC-202	  	   | 
                          
		      	        9 minutes	  	   | 
                          
		      	        90 minutes	  	   | 
                          
		      	        <1cm	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        CC-200	  	   | 
                          
		      	        20 minutes	  	   | 
                          
		      	        16 hours	  	   | 
                          
		      	        1 - 8 cm 	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        CC-204	  	   | 
                          
		      	        120 minutes	  	   | 
                          
		      	        48 hours	  	   | 
                          
		      	        8 - 15 cm	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        CC-206	  	   | 
                          
		      	        180 minutes	  	   | 
                          
		      	        7 days	  	   | 
                          
		      	        > 15cm	  	   | 
    
 
SC-300 Series Properties Tabel
  
                  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
    
  
                            | 
		      	        Smooth Cast 300Q	  	   | 
                          
		      	        1 : 1 Volume	  	   | 
                          
		      	        white 	  	   | 
                          
		      	        4500 psi	  	   | 
                          
		      	        5 min 	  	   | 
                          
		      	        80 cps	  	   | 
                          
		      	        30 sec	  	   | 
                          
		      	        3000 psi	  	   | 
                          
		      	        70 D	  	   | 
                          
		      	        26,4	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Smooth Cast 300	  	   | 
                          
		      	        1 : 1 Volume	  	   | 
                          
		      	        white	  	   | 
                          
		      	        4500 psi	  	   | 
                          
		      	        10 min 	  	   | 
                          
		      	        80 cps	  	   | 
                          
		      	        3 min	  	   | 
                          
		      	        3000 psi 	  	   | 
                          
		      	        70 D	  	   | 
                          
		      	        26,4	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Smooth Cast 305	  	   | 
                          
		      	        1 : 1 Volume	  	   | 
                          
		      	        white	  	   | 
                          
		      	        4500 psi	  	   | 
                          
		      	        30 min	  	   | 
                          
		      	        80 cps	  	   | 
                          
		      	        7 min	  	   | 
                          
		      	        3000 psi 	  	   | 
                          
		      	        70 D	  	   | 
                          
		      	        26,4	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Smooth Cast 310	  	   | 
                          
		      	        1 : 1 Volume	  	   | 
                          
		      	        white	  	   | 
                          
		      	        4500 psi	  	   | 
                          
		      	        2-4 hrs	  	   | 
                          
		      	        80 cps	  	   | 
                          
		      	        20 min	  	   | 
                          
		      	        2600 psi	  	   | 
                          
		      	        70 D	  	   | 
                          
		      	        26,4	  	   | 
    
 
SC-325 Series Properties Tabel
  
                  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
    
  
                            | 
		      	        Smooth-Cast 325	  	   | 
                          
		      	        1:1 Volume	  	   | 
                          
		      	        Clear Amber	  	   | 
                          
		      	        4500 psi	  	   | 
                          
		      	        10 min	  	   | 
                          
		      	        100 cps	  	   | 
                          
		      	        3 min	  	   | 
                          
		      	        3170 psi	  	   | 
                          
		      	        72 D	  	   | 
                          
		      	        25,9	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Smooth-Cast 326	  	   | 
                          
		      	        1:1 Volume	  	   | 
                          
		      	        Clear Amber	  	   | 
                          
		      	        4500 psi	  	   | 
                          
		      	        60 min	  	   | 
                          
		      	        100 cps	  	   | 
                          
		      	        7 min	  	   | 
                          
		      	        3170 psi	  	   | 
                          
		      	        72 D	  	   | 
                          
		      	        25,9	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Smooth-Cast 327	  	   | 
                          
		      	        1:1 Volume	  	   | 
                          
		      	        Clear Amber	  	   | 
                          
		      	        4500 psi	  	   | 
                          
		      	        2-4 hours	  	   | 
                          
		      	        100 cps	  	   | 
                          
		      	        20 min	  	   | 
                          
		      	        3170 psi	  	   | 
                          
		      	        72 D	  	   | 
                          
		      	        25,9	  	   | 
    
 
Smooth-Cast Onyx Data
  
                            | 
		      	        name	  	   | 
                          
		      	        mixing ratio	  	   | 
                          
		      	        color	  	   | 
                          
		      	        demold time	  	   | 
                          
		      	        mixed viscosity	  	   | 
                          
		      	        pot life	  	   | 
                          
		      	        tensile strength	  	   | 
                          
		      	        shore hardness	  	   | 
                          
		      	        specific gravity kg/lt	  	   | 
                          
		      	        comp. strength	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Onyx Fast	  	   | 
                          
		      	        1A:1B	  	   | 
                          
		      	        Black	  	   | 
                          
		      	        10-15 min	  	   | 
                          
		      	        100 cps	  	   | 
                          
		      	        2.5 min	  	   | 
                          
		      	        5840 psi	  	   | 
                          
		      	        80D	  	   | 
                          
		      	        0,999	  	   | 
                          
		      	        8760 psi	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Onyx Slow	  	   | 
                          
		      	        1A:1B	  	   | 
                          
		      	        Black	  	   | 
                          
		      	        90 min	  	   | 
                          
		      	        100 cps	  	   | 
                          
		      	        5 min	  	   | 
                          
		      	        7660 psi	  	   | 
                          
		      	        80D	  	   | 
                          
		      	        0,999	  	   | 
                          
		      	        11400 psi	  	   | 
    
 
Task Series Physical Properties Tabel
  
                  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
    
  
                            
                          | 
		      	        1A:1B volumetric 	  	   | 
                          
		      	        White	  	   | 
                          
		      	        8300 psi	  	   | 
                          
		      	        60 min.	  	   | 
                          
		      	        150 cps	  	   | 
                          
		      	        7 min	  	   | 
                          
		      	        6650 psi	  	   | 
                          
		      	        80D	  	   | 
                          
		      	        1.12	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        1A:1B volumetric 	  	   | 
                          
		      	        White	  	   | 
                          
		      	        7400 psi	  	   | 
                          
		      	        90 min	  	   | 
                          
		      	        150 cps	  	   | 
                          
		      	        20 min	  	   | 
                          
		      	        6650 psi	  	   | 
                          
		      	        80D	  	   | 
                          
		      	        1.12	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        1A:1B by weight	  	   | 
                          
		      	        Ivory	  	   | 
                          
		      	        7400 psi	  	   | 
                          
		      	        16 hours	  	   | 
                          
		      	        250 cps	  	   | 
                          
		      	        20 min	  	   | 
                          
		      	        6500 psi	  	   | 
                          
		      	        83D	  	   | 
                          
		      	        1.16 	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        1A:1B volumetric 	  	   | 
                          
		      	        Tan	  	   | 
                          
		      	        6700 psi	  	   | 
                          
		      	        15 min	  	   | 
                          
		      	        600 cps	  	   | 
                          
		      	        3 min	  	   | 
                          
		      	        4530 psi	  	   | 
                          
		      	        77D	  	   | 
                          
		      	        1.12	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        1A:1B volumetric 	  	   | 
                          
		      	        Tan	  	   | 
                          
		      	        5570 psi	  	   | 
                          
		      	        75 min	  	   | 
                          
		      	        800 cps	  	   | 
                          
		      	        7 min	  	   | 
                          
		      	        5200 psi	  	   | 
                          
		      	        75D	  	   | 
                          
		      	        1.09	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        1A:1B volumetric 	  	   | 
                          
		      	        White	  	   | 
                          
		      	        5140 psi	  	   | 
                          
		      	        10 min	  	   | 
                          
		      	        200 cps	  	   | 
                          
		      	        2.5 min	  	   | 
                          
		      	        3390 psi	  	   | 
                          
		      	        73D	  	   | 
                          
		      	        1.14	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        1A:1B volumetric 	  	   | 
                          
		      	        Off-White 	  	   | 
                          
		      	        8760 psi	  	   | 
                          
		      	        10-15 min	  	   | 
                          
		      	        100 cps	  	   | 
                          
		      	        2.5 min	  	   | 
                          
		      	        5840 psi	  	   | 
                          
		      	        80D	  	   | 
                          
		      	        1.09	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        1A:1B volumetric 	  	   | 
                          
		      	        Clear Amber	  	   | 
                          
		      	        11000 psi	  	   | 
                          
		      	        60 min	  	   | 
                          
		      	        300 cps	  	   | 
                          
		      	        7 min	  	   | 
                          
		      	        7800 psi	  	   | 
                          
		      	        85D	  	   | 
                          
		      	        1.14	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        1A:1B by weight	  	   | 
                          
		      	        Milky Amber	  	   | 
                          
		      	        N/A	  	   | 
                          
		      	        16 hours	  	   | 
                          
		      	        2000 cps	  	   | 
                          
		      	        20 min	  	   | 
                          
		      	        2500 psi	  	   | 
                          
		      	        60D	  	   | 
                          
		      	        1.12	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        100A:44B by weight	  	   | 
                          
		      	        Clear Amber	  	   | 
                          
		      	        N/A	  	   | 
                          
		      	        16 hours	  	   | 
                          
		      	        2400 cps	  	   | 
                          
		      	        20 min	  	   | 
                          
		      	        2700 psi	  	   | 
                          
		      	        60D	  	   | 
                          
		      	        1.08	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        100A:120B by weight 	  	   | 
                          
		      	        Black	  	   | 
                          
		      	        N/A	  	   | 
                          
		      	        20 min	  	   | 
                          
		      	        800 cps	  	   | 
                          
		      	        3 min	  	   | 
                          
		      	        1800 psi	  	   | 
                          
		      	        50D	  	   | 
                          
		      	        1.14	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        100A:120B by weight	  	   | 
                          
		      	        Black	  	   | 
                          
		      	        N/A	  	   | 
                          
		      	        45 min	  	   | 
                          
		      	        800 cps	  	   | 
                          
		      	        10 min	  	   | 
                          
		      	        1800 psi	  	   | 
                          
		      	        50D	  	   | 
                          
		      	        1.14	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        75A:100B by weight	  	   | 
                          
		      	        Opaque White	  	   | 
                          
		      	        5450	  	   | 
                          
		      	        60 min 	  	   | 
                          
		      	        600 cps	  	   | 
                          
		      	        6 min	  	   | 
                          
		      	        2720 psi	  	   | 
                          
		      	        75D	  	   | 
                          
		      	        0.42	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        1A:2B by weight	  	   | 
                          
		      	        Light Yellow	  	   | 
                          
		      	        N/A	  	   | 
                          
		      	        90 min	  	   | 
                          
		      	        1400 cps	  	   | 
                          
		      	        6 min	  	   | 
                          
		      	        2264 psi	  	   | 
                          
		      	        80A/30D	  	   | 
                          
		      	        0.25	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        26A:100B by weight	  	   | 
                          
		      	        Metal Grey	  	   | 
                          
		      	        8420 psi	  	   | 
                          
		      	        16 hours	  	   | 
                          
		      	        4400 cps	  	   | 
                          
		      	        20 min	  	   | 
                          
		      	        3250 psi	  	   | 
                          
		      	        88D	  	   | 
                          
		      	        1.57	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        2A:1B volumetric 	  	   | 
                          
		      	        White	  	   | 
                          
		      	        7100 psi	  	   | 
                          
		      	        60 min	  	   | 
                          
		      	        500 cps	  	   | 
                          
		      	        6 min	  	   | 
                          
		      	        5500 psi	  	   | 
                          
		      	        75D	  	   | 
                          
		      	        1.06	  	   |